2009年10月25日(日) 4回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第70回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スリーロールス | 浜中俊 | 3.03.5 | 8 | |
2 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 吉田隼人 | 3.03.5 | ハナ | 7 |
3 | 6 | 12 | セイウンワンダー | 福永祐一 | 3.03.7 | 1 1/4 | 6 |
4 | 7 | 14 | イコピコ | 四位洋文 | 3.03.9 | 1 | 2 |
5 | 5 | 9 | リーチザクラウン | 武豊 | 3.03.9 | クビ | 1 |
6 | 4 | 7 | ヤマニンウイスカー | 和田竜二 | 3.04.3 | 2 1/2 | 11 |
7 | 6 | 11 | セイクリッドバレー | 松岡正海 | 3.04.3 | クビ | 14 |
8 | 1 | 2 | シェーンヴァルト | 秋山真一 | 3.04.5 | 1 1/4 | 12 |
9 | 2 | 4 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 3.04.7 | 1 1/2 | 13 |
10 | 7 | 13 | キタサンチーフ | 藤岡康太 | 3.04.9 | 1 | 17 |
11 | 8 | 17 | アドマイヤメジャー | 川田将雅 | 3.05.1 | 1 1/4 | 5 |
12 | 8 | 16 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 3.05.2 | 3/4 | 4 |
13 | 5 | 10 | キングバンブー | 小牧太 | 3.05.5 | 2 | 16 |
14 | 3 | 6 | イグゼキュティヴ | 川島信二 | 3.06.0 | 3 | 18 |
15 | 3 | 5 | アンライバルド | 岩田康誠 | 3.06.2 | 1 1/4 | 3 |
16 | 8 | 18 | ブレイクランアウト | 藤田伸二 | 3.06.3 | 1/2 | 9 |
17 | 7 | 15 | ポルカマズルカ | 横山典弘 | 3.06.8 | 3 | 15 |
18 | 4 | 8 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 3.07.7 | 5 | 10 |
lap 12.9-11.5-11.7-11.9-11.9-12.1-12.6-12.6-12.5-13.4-12.9-11.7-11.4-12.2-12.2
通過 36.1-48.0-59.9-72.0
上り 73.8-60.4-47.5-35.8
平均 1f:12.23 / 3f:36.70
単勝 1 ¥1920 (8)
複勝 1 ¥600 (8)/ 3 ¥550 (7)/ 12 ¥460 (5)
枠連 1-2 ¥5430 (24)
馬連 01-03 ¥9410 (32)
ワイド 01-03 ¥2710 (30)/ 01-12 ¥3920 (50)/ 03-12 ¥2730 (32)
馬単 01-03 ¥20140 (68)
3連複 01-03-12 ¥46070 (143/816)
3連単 01-03-12 ¥316950 (922/4896)