2007年10月21日(日) 4回京都7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第68回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アサクサキングス | 四位洋文 | 3.05.1 | 4 | |
2 | 6 | 12 | アルナスライン | 和田竜二 | 3.05.1 | 頭 | 6 |
3 | 2 | 4 | ロックドゥカンブ | 柴山雄一 | 3.05.3 | 1 1/2 | 1 |
4 | 3 | 5 | エーシンダードマン | 角田晃一 | 3.05.5 | 1 1/2 | 12 |
5 | 8 | 16 | ドリームジャーニー | 武豊 | 3.05.6 | 1/2 | 2 |
6 | 8 | 17 | ホクトスルタン | 横山典弘 | 3.05.7 | 1/2 | 7 |
7 | 7 | 13 | ローズプレステージ | 秋山真一 | 3.05.7 | クビ | 14 |
8 | 6 | 11 | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 3.05.8 | 1/2 | 5 |
9 | 4 | 7 | タスカータソルテ | 福永祐一 | 3.05.9 | クビ | 10 |
10 | 1 | 1 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 | 3.05.9 | クビ | 11 |
11 | 3 | 6 | コートユーフォリア | 川田将雅 | 3.06.2 | 1 3/4 | 18 |
12 | 7 | 14 | デュオトーン | 藤田伸二 | 3.06.4 | 1 1/4 | 9 |
13 | 2 | 3 | ブルーマーテル | 田中博康 | 3.06.5 | 1/2 | 15 |
14 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 松岡正海 | 3.06.8 | 1 3/4 | 8 |
15 | 4 | 8 | マンハッタンスカイ | 小牧太 | 3.06.8 | クビ | 13 |
16 | 8 | 18 | ヴィクトリー | 岩田康誠 | 3.07.8 | 6 | 3 |
17 | 7 | 15 | ベイリングボーイ | 渡辺薫彦 | 3.09.3 | 9 | 16 |
18 | 1 | 2 | ウエイクアイランド | 幸英明 | 3.09.5 | 1 1/4 | 17 |
lap 12.9-11.7-11.7-12.8-11.6-11.9-13.4-12.6-12.9-12.8-12.6-12.0-11.6-11.9-12.7
通過 36.3-49.1-60.7-72.6
上り 73.6-60.8-48.2-36.2
平均 1f:12.34 / 3f:37.02
単勝 10 ¥840 (4)
複勝 10 ¥220 (3)/ 12 ¥290 (5)/ 4 ¥170 (1)
枠連 5-6 ¥1560 (7)
馬連 10-12 ¥2930 (9)
ワイド 10-12 ¥960 (8)/ 04-10 ¥550 (2)/ 04-12 ¥810 (7)
馬単 10-12 ¥6300 (22)
3連複 04-10-12 ¥3630 (6/816)
3連単 10-12-04 ¥27890 (58/4896)