2001年10月21日(日) 4回京都6日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第62回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 3.07.2 | 6 | |
2 | 6 | 10 | マイネルデスポット | 太宰啓介 | 3.07.3 | 1/2 | 11 |
3 | 5 | 8 | エアエミネム | 松永幹夫 | 3.07.4 | 3/4 | 3 |
4 | 7 | 13 | ジャングルポケット | 角田晃一 | 3.07.6 | 1 1/4 | 1 |
5 | 6 | 11 | ダンツフレーム | 武豊 | 3.07.7 | 3/4 | 2 |
6 | 4 | 6 | メイクマイデイ | 小牧太 | 3.07.8 | 1/2 | 8 |
7 | 2 | 3 | チアズブライトリー | 藤田伸二 | 3.08.0 | 1 | 9 |
8 | 8 | 14 | アグネスゴールド | 河内洋 | 3.08.1 | 3/4 | 5 |
9 | 7 | 12 | テンザンセイザ | 四位洋文 | 3.08.1 | 頭 | 7 |
10 | 5 | 9 | タニノトリビュート | 武幸四郎 | 3.08.2 | クビ | 12 |
11 | 3 | 5 | アドマイヤロード | 福永祐一 | 3.08.3 | 3/4 | 13 |
12 | 4 | 7 | サンライズペガサス | 池添謙一 | 3.08.3 | クビ | 4 |
13 | 1 | 1 | ビッグゴールド | 村本善之 | 3.08.7 | 2 1/2 | 10 |
14 | 3 | 4 | ワンモアバンクオン | 渡辺薫彦 | 3.08.9 | 1 1/4 | 15 |
15 | 8 | 15 | ダービーレグノ | 幸英明 | 3.08.9 | クビ | 14 |
lap 13.3-11.7-12.3-12.8-12.9-12.6-13.2-13.1-12.8-12.5-12.7-12.0-11.4-11.7-12.2
通過 37.3-50.1-63.0-75.6
上り 72.5-60.0-47.3-35.3
平均 1f:12.48 / 3f:37.44
単勝 2 ¥1710 (6)
複勝 2 ¥440 (6)/ 10 ¥1770 (11)/ 8 ¥230 (3)
枠連 2-6 ¥1620 (8)
馬連 02-10 ¥46210 (54)
ワイド 02-10 ¥6690 (49)/ 02-08 ¥1220 (12)/ 08-10 ¥4910 (42)