1999年11月 7日(日) 5回京都2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 3.07.6 | 3 | |
2 | 3 | 4 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3.07.7 | クビ | 2 |
3 | 3 | 5 | ラスカルスズカ | 蛯名正義 | 3.07.7 | クビ | 4 |
4 | 2 | 2 | タヤスタモツ | 石橋守 | 3.08.0 | 1 3/4 | 13 |
5 | 6 | 10 | メジロロンザン | 吉田豊 | 3.08.0 | クビ | 12 |
6 | 8 | 14 | アドマイヤベガ | 武豊 | 3.08.2 | 1 1/4 | 1 |
7 | 7 | 12 | ペインテドブラック | 加藤和宏 | 3.08.4 | 1 1/2 | 9 |
8 | 4 | 6 | オースミブライト | 四位洋文 | 3.08.5 | クビ | 8 |
9 | 4 | 7 | フロンタルアタック | 河内洋 | 3.08.5 | 頭 | 10 |
10 | 6 | 11 | シンボリモンソー | 福永祐一 | 3.08.7 | 1 1/4 | 6 |
11 | 8 | 15 | ロサード | 江田照男 | 3.08.7 | クビ | 11 |
12 | 2 | 3 | サクセスエナジー | 藤田伸二 | 3.08.8 | 1/2 | 7 |
13 | 7 | 13 | テイエムチョウテン | 小池隆生 | 3.09.3 | 3 | 15 |
14 | 5 | 9 | ブラックタキシード | 的場均 | 3.09.5 | 1 1/4 | 5 |
15 | 5 | 8 | タイクラッシャー | 松永幹夫 | 3.09.5 | 頭 | 14 |
lap 13.6-12.7-12.8-12.8-12.4-12.5-13.2-13.3-12.9-12.7-12.6-11.9-11.4-11.3-11.5
通過 39.1-51.9-64.3-76.8
上り 71.4-58.7-46.1-34.2
平均 1f:12.51 / 3f:37.52
単勝 1 ¥410 (3)
複勝 1 ¥160 (3)/ 4 ¥140 (2)/ 5 ¥460 (6)
枠連 1-3 ¥730 (3)
馬連 01-04 ¥780 (3)