1997年11月 2日(日) 5回京都2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第58回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | マチカネフクキタル | 南井克巳 | 3.07.7 | 3 | |
2 | 4 | 7 | ダイワオーシュウ | 柴田善臣 | 3.07.9 | 1 | 7 |
3 | 7 | 14 | メジロブライト | 松永幹夫 | 3.07.9 | ハナ | 2 |
4 | 7 | 15 | トキオエクセレント | 吉田豊 | 3.07.9 | クビ | 8 |
5 | 8 | 16 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 3.08.1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | トウジントルネード | 福永祐一 | 3.08.1 | クビ | 12 |
7 | 2 | 3 | テイエムトップダン | 和田竜二 | 3.08.2 | 3/4 | 14 |
8 | 1 | 1 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 3.08.2 | ハナ | 10 |
9 | 3 | 6 | パルスビート | 四位洋文 | 3.08.4 | 1 1/2 | 6 |
10 | 5 | 9 | エリモダンディー | 河北通 | 3.08.4 | ハナ | 5 |
11 | 7 | 13 | サードサンスリル | 石橋守 | 3.08.5 | 1/2 | 13 |
12 | 8 | 17 | シルクライトニング | 武豊 | 3.08.7 | 1 1/2 | 4 |
13 | 3 | 5 | ノーザンウェー | 古川吉洋 | 3.08.8 | 1/2 | 16 |
14 | 5 | 10 | ルールファスト | 橋本美純 | 3.09.0 | 1 | 18 |
15 | 4 | 8 | ヒダカブライアン | 河内洋 | 3.09.2 | 1 1/2 | 11 |
16 | 8 | 18 | シャコーテスコ | 蛯沢誠治 | 3.09.7 | 3 | 9 |
17 | 6 | 11 | ショウナンアクティ | 幸英明 | 3.09.8 | 1/2 | 15 |
18 | 6 | 12 | ニケスピリット | 中竹和也 | 3.10.4 | 3 1/2 | 17 |
lap 13.5-10.9-11.6-12.9-12.9-12.8-13.6-13.5-13.6-13.0-12.9-12.1-11.4-11.5-11.5
通過 36.0-48.9-61.8-74.6
上り 72.4-59.4-46.5-34.4
平均 1f:12.51 / 3f:37.54
単勝 4 ¥500 (3)
複勝 4 ¥220 (3)/ 7 ¥430 (7)/ 14 ¥150 (2)
枠連 2-4 ¥3150 (13)
馬連 04-07 ¥3970 (16)