1994年11月 6日(日) 1回京都2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【10R】 第55回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝・外 3000m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 3.04.6 | 1 | |
2 | 7 | 12 | ヤシマソブリン | 坂井千明 | 3.05.7 | 7 | 2 |
3 | 5 | 8 | エアダブリン | 岡部幸雄 | 3.05.8 | 3/4 | 3 |
4 | 7 | 13 | ウインドフィールズ | 東信二 | 3.05.9 | 3/4 | 5 |
5 | 1 | 1 | スターマン | 藤田伸二 | 3.05.9 | クビ | 4 |
6 | 4 | 7 | インターライナー | 的場均 | 3.06.1 | 1 | 7 |
7 | 5 | 9 | ラグビーカイザー | 柴田善臣 | 3.06.2 | 3/4 | 6 |
8 | 8 | 15 | ゴーゴーゼット | 村本善之 | 3.06.7 | 3 | 9 |
9 | 6 | 11 | アドマイヤコール | 上村洋行 | 3.06.8 | 1/2 | 12 |
10 | 2 | 3 | キョウトシチー | 松永幹夫 | 3.07.4 | 3 1/2 | 13 |
11 | 4 | 6 | バンブーフェリーニ | 田原成貴 | 3.07.8 | 2 1/2 | 10 |
12 | 6 | 10 | フェスティブキング | 菊沢隆徳 | 3.08.1 | 1 3/4 | 14 |
13 | 2 | 2 | マルカオーカン | 河内洋 | 3.08.3 | 1 1/4 | 8 |
14 | 3 | 5 | スティールキャスト | 角田晃一 | 3.09.0 | 4 | 11 |
15 | 8 | 14 | サムソンビッグ | 小島貞博 | 3.11.1 | 大差 | 15 |
lap 13.5-11.2-11.7-12.2-12.6-12.0-12.3-12.1-12.3-12.8-12.8-12.6-12.7-11.9-11.9
通過 36.4-48.6-61.2-73.2
上り 74.7-61.9-49.1-36.5
平均 1f:12.31 / 3f:36.92
単勝 4 ¥170 (1)
複勝 4 ¥110 (1)/ 12 ¥160 (3)/ 8 ¥140 (2)
枠連 3-7 ¥370 (1)
馬連 04-12 ¥520 (2)