1987年11月 8日(日) 5回京都2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第48回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝・外 3000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サクラスターオー | 東信二 | 3.08.0 | 9 | |
2 | 1 | 2 | ゴールドシチー | 河内洋 | 3.08.1 | 1/2 | 2 |
3 | 6 | 12 | ユーワジェームス | 安田富男 | 3.08.2 | 1/2 | 11 |
4 | 2 | 4 | メグロアサヒ | 飯田明弘 | 3.08.3 | 1/2 | 16 |
5 | 5 | 10 | サニースワロー | 大西直宏 | 3.08.4 | 3/4 | 7 |
6 | 5 | 11 | レオテンザン | 武豊 | 3.08.6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 1 | カイラスアモン | 竹原啓二 | 3.08.8 | 1 | 12 |
8 | 7 | 16 | メジロゴスホーク | 村本善之 | 3.09.2 | 2 1/2 | 5 |
9 | 8 | 18 | メリーナイス | 根本康広 | 3.09.3 | 1/2 | 1 |
10 | 2 | 3 | ニホンピロマーチ | 田原成貴 | 3.09.3 | ハナ | 8 |
11 | 7 | 17 | ウイルドラゴン | 岡部幸雄 | 3.09.4 | クビ | 3 |
12 | 3 | 5 | ロングムテキ | 松田幸春 | 3.09.4 | ハナ | 17 |
13 | 7 | 15 | マティリアル | 柴田政人 | 3.09.6 | 1 1/4 | 4 |
14 | 4 | 8 | ニシノミラー | 嶋田功 | 3.09.7 | 1/2 | 13 |
15 | 6 | 13 | ジャックボーイ | 田島良保 | 3.10.4 | 4 | 10 |
16 | 4 | 7 | ダイカツケンザン | 西浦勝一 | 3.10.6 | 1 1/4 | 15 |
17 | 6 | 14 | エイシンテンペスト | 丸山勝秀 | 3.11.6 | 6 | 18 |
18 | 3 | 6 | リワードランキング | 久保敏文 | 3.12.6 | 6 | 14 |
lap 13.3-11.7-12.1-12.6-12.7-12.5-13.3-12.6-12.2-12.6-12.3-11.8-12.5-12.7-13.1
通過 37.1-49.7-62.4-74.9
上り 75.0-62.4-50.1-38.3
平均 1f:12.53 / 3f:37.60
単勝 9 ¥1490 (9)
複勝 9 ¥610 (11)/ 2 ¥300 (2)/ 12 ¥670 (12)
枠連 1-5 ¥1740 (8)