1986年11月 9日(日) 5回京都4日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【10R】 第47回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝・外 3000m 21頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | メジロデュレン | 村本善之 | 3.09.2 | 6 | |
2 | 6 | 14 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 3.09.3 | 1/2 | 5 |
3 | 5 | 11 | ラグビーボール | 河内洋 | 3.09.5 | 1 1/4 | 1 |
4 | 2 | 4 | エイシンウオリア | 南井克巳 | 3.09.8 | 1 3/4 | 8 |
5 | 4 | 7 | タケノコマヨシ | 上野清章 | 3.10.0 | 1 1/4 | 2 |
6 | 6 | 15 | フレッシュボイス | 田原成貴 | 3.10.1 | 1/2 | 7 |
7 | 8 | 20 | マチカネイワシミズ | 清水英次 | 3.10.2 | 3/4 | 13 |
8 | 1 | 2 | アズマグリント | 中舘英二 | 3.10.5 | 1 3/4 | 16 |
9 | 5 | 12 | カツタイフウオー | 田島良保 | 3.10.6 | 1/2 | 9 |
10 | 8 | 19 | メジロボアール | 的場均 | 3.10.7 | 3/4 | 10 |
11 | 2 | 3 | レイクブラック | 飯田明弘 | 3.10.8 | クビ | 17 |
12 | 5 | 10 | ハシビアン | 栗田伸一 | 3.10.9 | クビ | 15 |
13 | 3 | 5 | マンノベスト | 丸山勝秀 | 3.11.0 | 3/4 | 19 |
14 | 4 | 8 | テイオーソロン | 岩元市三 | 3.11.1 | 3/4 | 12 |
15 | 4 | 9 | エイテイファイブ | 西浦勝一 | 3.11.1 | 頭 | 11 |
16 | 8 | 21 | アイアンキョクセイ | 増井裕 | 3.11.2 | 1/2 | 21 |
17 | 7 | 16 | レジェンドテイオー | 柴田政人 | 3.11.8 | 3 1/2 | 3 |
18 | 7 | 18 | タイアポロ | 猿橋重利 | 3.13.2 | 9 | 14 |
19 | 1 | 1 | アラオスイセイ | 宮徹 | 3.13.5 | 1 3/4 | 18 |
20 | 7 | 17 | ダブルイーグル | 田島信行 | 3.13.9 | 2 1/2 | 20 |
止 | 3 | 6 | サニーライト | 大塚栄三 | 4 |
lap 13.3-11.9-12.2-13.0-12.9-12.8-13.5-13.2-12.6-12.2-12.4-12.2-12.5-12.5-12.0
通過 37.4-50.4-63.3-76.1
上り 73.8-61.6-49.2-37.0
平均 1f:12.61 / 3f:37.84
単勝 13 ¥1130 (6)
複勝 13 ¥340 (6)/ 14 ¥310 (5)/ 11 ¥160 (1)
枠連 6-6 ¥2890 (13)