馬名 | 性齢 | 調教師 | 2013年度 レーティングの最高値 |
---|---|---|---|
エピファネイア | 牡3 | 角居 勝彦 | 117 |
テイエムイナズマ | 牡3 | 福島 信晴 | 114 |
タマモベストプレイ | 牡3 | 南井 克巳 | 110 |
マジェスティハーツ | 牡3 | 松永 昌博 | 109 |
サトノノブレス | 牡3 | 池江 泰寿 | 108 |
ヒラボクディープ | 牡3 | 国枝 栄 | 108 |
ユールシンギング | 牡3 | 勢司 和浩 | 108 |
ダービーフィズ | 牡3 | 小島 太 | 107 |
ラストインパクト | 牡3 | 松田 博資 | 107 |
アクションスター | 牡3 | 音無 秀孝 | 106 |
アドマイヤスピカ | 牡3 | 松田 博資 | 106 |
ケイアイチョウサン | 牡3 | 小笠 倫弘 | 105 |
ウインアルザス | 牡3 | 西園 正都 | 103 |
インパラトール | 牡3 | 領家 政蔵 | 102 |
ナリタパイレーツ | 牡3 | 宮本 博 | 101 |
エーティータラント | 牡3 | 木原 一良 | – |
サイモンラムセス | 牡3 | 梅田 智之 | – |
ネコタイショウ | 牡3 | 堀井 雅広 | – |
バンデ(愛) | 牡3 | 矢作 芳人 | – |
ピュアソルジャー | 牡3 | 大久保 洋吉 | – |
フルーキー | 牡3 | 角居 勝彦 | – |
マイネルサンオペラ | 牡3 | 尾関 知人 | – |
ヤマイチパートナー | 牡3 | 鹿戸 明 | – |
※ レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものです。