2011年 第72回 菊花賞 特別登録
2011年10月23日(日) 5回京都6日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】第72回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤラクティ | 牡3 | 57 | (栗)梅田智之 | 9/24・阪神・T20・1 |
| 2 | イグアス | 牡3 | 57 | (栗)角居勝彦 | 9/25・阪神・T24・7 |
| 3 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | (栗)松永昌博 | 9/25・阪神・T24・2 |
| 4 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | (栗)池江泰寿 | 9/25・阪神・T24・1 |
| 5 | ギュスターヴクライ | 牡3 | 57 | (栗)荒川義之 | 10/2・阪神・T24・3 |
| 6 | ゴットマスタング | 牡3 | 57 | (栗)木原一良 | 10/1・阪神・T24・1 |
| 7 | サダムパテック | 牡3 | 57 | (栗)西園正都 | 9/18・中山・T22・3 |
| 8 | サンビーム | 牡3 | 57 | (栗)山内研二 | 5/28・京都・T18・8 |
| 9 | シゲルリジチョウ | 牡3 | 57 | (栗)小島貞博 | 9/19・阪神・T20・1 |
| 10 | ショウナンマイティ | 牡3 | 57 | (栗)梅田智之 | 9/25・阪神・T24・5 |
| 11 | スーサングレート | 牡3 | 57 | (栗)鈴木孝志 | 10/2・阪神・T24・4 |
| 12 | スマートロビン | 牡3 | 57 | (栗)松田国英 | 9/25・阪神・T24・4 |
| 13 | ダノンマックイン | 牡3 | 57 | (栗)橋口弘次 | 10/2・阪神・T24・1 |
| 14 | ダノンミル | 牡3 | 57 | (栗)藤原英昭 | 9/25・阪神・T24・6 |
| 15 | トーセンラー | 牡3 | 57 | (栗)藤原英昭 | 9/18・中山・T22・2 |
| 16 | ネオブラックダイヤ | 牡3 | 57 | (美)鹿戸雄一 | 10/2・中山・T22・2 |
| 17 | ハーバーコマンド | 牡3 | 57 | (栗)加用正 | 9/24・札幌・T20・2 |
| 18 | フェイトフルウォー | 牡3 | 57 | (美)伊藤伸一 | 9/18・中山・T22・1 |
| 19 | フレールジャック | 牡3 | 57 | (栗)友道康夫 | 9/25・阪神・T24・3 |
| 20 | ベルシャザール | 牡3 | 57 | (栗)松田国英 | 9/18・中山・T22・4 |
| 21 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 57 | (栗)松田博資 | 9/18・中山・T22・11 |
| 22 | ルイーザシアター | 牡3 | 57 | (美)加藤征弘 | 9/24・中山・T25・5 |
| 23 | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 57 | (栗)中村均 | 9/25・阪神・T20・6 |
[広告]面白いほどよく当たるオッズ理論









