2011年 第72回 菊花賞 結果
2011年10月23日(日) 5回京都6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】第72回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 3.02.8 | 1.4 | 1 | ||
| 2 | 13 | ウインバリアシオン | 安藤勝己 | 3.03.2 | 2 1/2 | 7.8 | 2 | |
| 3 | 1 | トーセンラー | 蛯名正義 | 3.03.5 | 1 3/4 | 12.2 | 3 | |
| 4 | 12 | ハーバーコマンド | 木村健 | 3.03.6 | クビ | 166.5 | 14 | |
| 5 | 11 | サダムパテック | 岩田康誠 | 3.03.8 | 1 1/2 | 24 | 7 | |
| 6 | 7 | ゴットマスタング | 国分恭介 | 3.03.8 | 頭 | 140.9 | 13 | |
| 7 | 5 | フェイトフルウォー | 柴田善臣 | 3.04.0 | 1 1/4 | 17.1 | 4 | |
| 8 | 18 | ショウナンマイティ | 武豊 | 3.04.0 | ハナ | 33.8 | 8 | |
| 9 | 4 | ユニバーサルバンク | 田辺裕信 | 3.04.2 | 1 1/4 | 120.2 | 11 | |
| 10 | 17 | フレールジャック | 福永祐一 | 3.04.5 | 1 3/4 | 17.6 | 5 | |
| 11 | 10 | ロッカヴェラーノ | 川田将雅 | 3.04.9 | 2 1/2 | 185.5 | 17 | |
| 12 | 2 | ルイーザシアター | 岡部誠 | 3.05.4 | 3 | 172.5 | 16 | |
| 13 | 3 | スーサングレート | 和田竜二 | 3.06.0 | 3 1/2 | 254.2 | 18 | |
| 14 | 6 | シゲルリジチョウ | 藤田伸二 | 3.06.3 | 1 3/4 | 166.8 | 15 | |
| 15 | 16 | ダノンマックイン | 小牧太 | 3.06.4 | 3/4 | 39.7 | 9 | |
| 16 | 9 | ダノンミル | 浜中俊 | 3.07.7 | 8 | 102.6 | 10 | |
| 17 | 8 | ベルシャザール | 後藤浩輝 | 3.08.1 | 2 1/2 | 21.9 | 6 | |
| 18 | 15 | サンビーム | 秋山真一 | 3.13.6 | 大差 | 121.9 | 12 |
【払戻金】
| 単勝 | 14 | 140円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 230円 |
| 13 | 140円 | |
| 14 | 110円 | |
| 枠連 | 7-7 | 320円 |
| 馬連 | 13-14 | 330円 |
| ワイド | 1-13 | 740円 |
| 1-14 | 320円 | |
| 13-14 | 170円 | |
| 馬単 | 14-13 | 400円 |
| 3連複 | 1-13-14 | 1,050円 |
| 3連単 | 14-13-1 | 2,190円 |
[広告]面白いほどよく当たるオッズ理論
関連記事:









