2011年 第72回 菊花賞 出走馬・枠順
2011年10月23日(日) 5回京都6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】第72回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝3000m・外 (a)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンラー | 牡3 | 57 | 黒鹿 | 蛯名正義 | (栗)藤原英昭 | |
| 2 | ルイーザシアター | 牡3 | 57 | 鹿毛 | 岡部誠 | (美)加藤征弘 | |
| 3 | スーサングレート | 牡3 | 57 | 栗毛 | 和田竜二 | (栗)鈴木孝志 | |
| 4 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 57 | 黒鹿 | 田辺裕信 | (栗)松田博資 | |
| 5 | フェイトフルウォー | 牡3 | 57 | 黒鹿 | 柴田善臣 | (美)伊藤伸一 | |
| 6 | シゲルリジチョウ | 牡3 | 57 | 鹿毛 | 藤田伸二 | (栗)小島貞博 | |
| 7 | ゴットマスタング | 牡3 | 57 | 青鹿 | 国分恭介 | (栗)木原一良 | |
| 8 | ベルシャザール | 牡3 | 57 | 青鹿 | 後藤浩輝 | (栗)松田国英 | |
| 9 | ダノンミル | 牡3 | 57 | 栗毛 | 浜中俊 | (栗)藤原英昭 | |
| 10 | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 57 | 青鹿 | 川田将雅 | (栗)中村均 | |
| 11 | サダムパテック | 牡3 | 57 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗)西園正都 | |
| 12 | ハーバーコマンド | 牡3 | 57 | 青毛 | 木村健 | (栗)加用正 | |
| 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)松永昌博 | |
| 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 栗毛 | 池添謙一 | (栗)池江泰寿 | |
| 15 | サンビーム | 牡3 | 57 | 黒鹿 | 秋山真一 | (栗)山内研二 | |
| 16 | ダノンマックイン | 牡3 | 57 | 黒鹿 | 小牧太 | (栗)橋口弘次 | |
| 17 | フレールジャック | 牡3 | 57 | 鹿毛 | 福永祐一 | (栗)友道康夫 | |
| 18 | ショウナンマイティ | 牡3 | 57 | 青鹿 | 武豊 | (栗)梅田智之 |
[広告]勝ち組になる方法を教えます
関連記事:









