2011年 菊花賞 プレ・レーティング
JRAより菊花賞(GI)のプレ・レーティングが発表された。レーティングとは、競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差・負担重量・過去の勝馬との比較などをもとに、国際的に統一された基準により、数値化したものである。
| 馬名 | 性齢 | 調教師 | レーティング |
|---|---|---|---|
| オルフェーヴル | 牡3 | 池江 泰寿 | 120 |
| ウインバリアシオン | 牡3 | 松永 昌博 | 117 |
| サダムパテック | 牡3 | 西園 正都 | 110 |
| フェイトフルウォー | 牡3 | 伊藤 伸一 | 110 |
| ショウナンマイティ | 牡3 | 梅田 智之 | 108 |
| トーセンラー | 牡3 | 藤原 英昭 | 108 |
| フレールジャック | 牡3 | 友道 康夫 | 108 |
| ベルシャザール | 牡3 | 松田 国英 | 108 |
| ユニバーサルバンク | 牡3 | 松田 博資 | 108 |
| スマートロビン | 牡3 | 松田 国英 | 107 |
| ロッカヴェラーノ | 牡3 | 中村 均 | 106 |
| ギュスターヴクライ | 牡3 | 荒川 義之 | 105 |
| ダノンミル | 牡3 | 藤原 英昭 | 105 |
| ルイーザシアター | 牡3 | 加藤 征弘 | 104 |
| アドマイヤラクティ | 牡3 | 梅田 智之 | - |
| イグアス | 牡3 | 角居 勝彦 | - |
| ゴットマスタング | 牡3 | 木原 一良 | - |
| サンビーム | 牡3 | 山内 研二 | - |
| シゲルリジチョウ | 牡3 | 小島 貞博 | - |
| スーサングレート | 牡3 | 鈴木 孝志 | - |
| ダノンマックイン | 牡3 | 橋口 弘次郎 | - |
| ネオブラックダイヤ | 牡3 | 鹿戸 雄一 | - |
| ハーバーコマンド | 牡3 | 加用 正 | - |
[広告]競馬女子のための賢い投資術
関連記事:









